Olympic vs. Centralia December 20, 2024
Box Score
Olympic
Centralia
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 2 - Allie Greene | 9 | 8-16 | 7-12 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 25 |
| 3 - Trian Clark | 8 | 4-11 | 0-0 | 3-5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 11 |
| 10 - Macayla Stark | 3 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 13 - Alannah Northam | 9 | 7-17 | 1-3 | 10-13 | 2 | 8 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 25 |
| 33 - Marina Spitzer | 8 | 4-10 | 2-6 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 10 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 1 - Kanzas Mills | 7 | 1-6 | 0-2 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 4 - Nevaeh Thew | 3 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 5 - Khari Deberry | 1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 - Jayla Moon | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 - Sophie Bronson | 2 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 34 - Nashayla Fellows | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TM - Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 27-76 | 10-27 | 15-20 | 10 | 18 | 28 | 14 | 9 | 0 | 11 | 16 | 79 | |
| 35.5% | 37.0% | 75.0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 2 - Marecia Barnett | 9 | 5-10 | 2-4 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 12 |
| 4 - Kate Carpenter | 8 | 2-6 | 0-2 | 0-0 | 0 | 13 | 13 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| 5 - Jazmin Moctezuma | 7 | 2-4 | 1-3 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 |
| 14 - Ella Baumgartner | 9 | 5-9 | 1-3 | 6-6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 8 | 1 | 17 |
| 25 - Abi Lundblad | 6 | 4-10 | 1-2 | 1-6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 0 - Meletava Fonohea | 4 | 3-7 | 0-0 | 1-3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 |
| 20 - Mya Penswick | 2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Marianna Sanchez | 4 | 2-7 | 1-6 | 0-1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| TM - Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 23-54 | 6-20 | 10-18 | 10 | 26 | 36 | 13 | 5 | 7 | 25 | 15 | 62 | |
| 42.6% | 30.0% | 55.6% | |||||||||||
| Date/Time: | December 20, 2024 - 7:00 PM |
|---|---|
| Location: | MSG - Centralia College |
| Technical fouls: | Olympic-None ; Centralia-None . |
| Officials: | ,, |
Play By Play
Periods:
| 10:00 |
BARNETT,MARECIA missed 3-pt. jump shot
|
||
| 10:00 |
LUNDBLAD,ABI offensive rebound
|
||
| 10:00 |
SPITZER,MARINA missed layup
|
||
| 10:00 |
Block by CARPENTER,KATE
|
||
| 10:00 |
TEAM deadball rebound
|
||
| 10:00 |
BAUMGARTNER,ELLA
enters the game
|
||
| 10:00 |
CARPENTER,KATE
enters the game
|
||
| 10:00 |
CARPENTER,KATE
enters the game
|
||
| 10:00 |
BAUMGARTNER,ELLA
enters the game
|
||
| 10:00 |
LUNDBLAD,ABI
enters the game
|
||
| 10:00 |
MOCTEZUMA,JAZMIN
goes to the bench
|
||
| 10:00 |
PENSWICK,MYA
goes to the bench
|
||
| 10:00 |
SANCHEZ,MARIANNA
goes to the bench
|
||
| 10:00 |
PENSWICK,MYA
goes to the bench
|
||
| 10:00 |
FONOHEA,MELETAVA
goes to the bench
|
||
| 09:51 |
NORTHAM,ALANNAH missed layup
|
||
| 09:51 |
FONOHEA,MELETAVA defensive rebound
|
||
| 09:46 |
SPITZER,MARINA made 3-pt. jump shot
|
3 - 0 | |
| 09:46 |
Assist by NORTHAM,ALANNAH
|
3 - 0 | |
| 09:42 |
NORTHAM,ALANNAH made layup
|
5 - 0 | |
| 09:42 |
Assist by SPITZER,MARINA
|
5 - 0 | |
| 09:37 |
Turnover by STARK,MACAYLA
|
5 - 0 | |
| 09:34 | 5 - 0 |
Turnover by SANCHEZ,MARIANNA
|
|
| 09:30 |
Steal by NORTHAM,ALANNAH
|
5 - 0 | |
| 09:30 | 5 - 0 |
FONOHEA,MELETAVA missed layup
|
|
| 09:30 |
NORTHAM,ALANNAH defensive rebound
|
5 - 0 | |
| 09:29 | 5 - 3 |
MOCTEZUMA,JAZMIN made 3-pt. jump shot
|
|
| 09:29 | 5 - 3 |
Assist by BAUMGARTNER,ELLA
|
|
| 09:28 |
NORTHAM,ALANNAH missed layup
|
5 - 3 | |
| 09:28 |
CLARK,TRIAN offensive rebound
|
5 - 3 | |
| 09:23 |
GREENE,ALLIE missed 3-pt. jump shot
|
5 - 3 | |
| 09:23 | 5 - 3 |
FONOHEA,MELETAVA defensive rebound
|
|
| 09:19 | 5 - 3 |
LUNDBLAD,ABI missed layup
|
|
| 09:19 | 5 - 3 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 09:19 |
Foul by NORTHAM,ALANNAH
|
5 - 3 | |
| 09:19 | 5 - 3 |
LUNDBLAD,ABI missed free throw
|
|
| 09:19 | 5 - 3 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 09:19 | 5 - 3 |
LUNDBLAD,ABI missed free throw
|
|
| 09:19 |
NORTHAM,ALANNAH defensive rebound
|
5 - 3 | |
| 09:19 | 5 - 3 |
BAUMGARTNER,ELLA
enters the game
|
|
| 09:19 | 5 - 3 |
CARPENTER,KATE
enters the game
|
|
| 09:19 | 5 - 3 |
LUNDBLAD,ABI
enters the game
|
|
| 09:19 | 5 - 3 |
SANCHEZ,MARIANNA
goes to the bench
|
|
| 09:19 | 5 - 3 |
PENSWICK,MYA
goes to the bench
|
|
| 09:19 | 5 - 3 |
FONOHEA,MELETAVA
goes to the bench
|
|
| 09:16 |
NORTHAM,ALANNAH missed layup
|
5 - 3 | |
| 09:16 |
TEAM deadball rebound
|
5 - 3 | |
| 09:13 |
CLARK,TRIAN missed layup
|
5 - 3 | |
| 09:13 | 5 - 3 |
CARPENTER,KATE defensive rebound
|
|
| 09:08 | 5 - 6 |
BARNETT,MARECIA made 3-pt. jump shot
|
|
| 09:08 | 5 - 6 |
Assist by CARPENTER,KATE
|
|
| 09:04 |
GREENE,ALLIE missed 3-pt. jump shot
|
5 - 6 | |
| 09:04 | 5 - 6 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 09:04 | 5 - 6 |
SANCHEZ,MARIANNA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 09:04 | 5 - 6 |
BAUMGARTNER,ELLA offensive rebound
|
|
| 08:53 | 5 - 6 |
FONOHEA,MELETAVA missed jump shot
|
|
| 08:53 |
GREENE,ALLIE defensive rebound
|
5 - 6 | |
| 08:53 |
NORTHAM,ALANNAH made layup
|
7 - 6 | |
| 08:52 |
STARK,MACAYLA missed layup
|
7 - 6 | |
| 08:52 | 7 - 6 |
LUNDBLAD,ABI defensive rebound
|
|
| 08:49 | 7 - 6 |
Turnover by BARNETT,MARECIA
|
|
| 08:46 |
SPITZER,MARINA made layup
|
9 - 6 | |
| 08:46 |
Assist by STARK,MACAYLA
|
9 - 6 | |
| 08:44 |
GREENE,ALLIE made 3-pt. jump shot
|
12 - 6 | |
| 08:44 |
Assist by CLARK,TRIAN
|
12 - 6 | |
| 08:41 | 12 - 6 |
Turnover by LUNDBLAD,ABI
|
|
| 08:31 |
Foul by SPITZER,MARINA
|
12 - 6 | |
| 08:31 |
MILLS,KANZAS missed layup
|
12 - 6 | |
| 08:31 | 12 - 6 |
LUNDBLAD,ABI defensive rebound
|
|
| 08:24 | 12 - 6 |
Turnover by BAUMGARTNER,ELLA
|
|
| 08:21 |
Steal by NORTHAM,ALANNAH
|
12 - 6 | |
| 08:20 | 12 - 8 |
BAUMGARTNER,ELLA made jump shot
|
|
| 08:19 | 12 - 10 |
FONOHEA,MELETAVA made layup
|
|
| 08:19 | 12 - 10 |
Assist by CARPENTER,KATE
|
|
| 08:19 |
Foul by STARK,MACAYLA
|
12 - 10 | |
| 08:19 | 12 - 11 |
FONOHEA,MELETAVA made free throw
|
|
| 08:17 |
NORTHAM,ALANNAH made layup
|
14 - 11 | |
| 08:17 | 14 - 11 |
Turnover by FONOHEA,MELETAVA
|
|
| 08:13 |
Turnover by DEBERRY,KHARI
|
14 - 11 | |
| 08:09 | 14 - 11 |
Steal by CARPENTER,KATE
|
|
| 08:06 |
SPITZER,MARINA made layup
|
16 - 11 | |
| 08:04 | 16 - 11 |
Foul by MOCTEZUMA,JAZMIN
|
|
| 08:04 |
NORTHAM,ALANNAH missed free throw
|
16 - 11 | |
| 08:04 |
GREENE,ALLIE offensive rebound
|
16 - 11 | |
| 08:01 | 16 - 13 |
CARPENTER,KATE made jump shot
|
|
| 08:01 |
NORTHAM,ALANNAH missed 3-pt. jump shot
|
16 - 13 | |
| 08:01 | 16 - 13 |
CARPENTER,KATE defensive rebound
|
|
| 07:58 | 16 - 13 |
Turnover by BAUMGARTNER,ELLA
|
|
| 07:48 |
Turnover by CLARK,TRIAN
|
16 - 13 | |
| 07:47 |
NORTHAM,ALANNAH missed layup
|
16 - 13 | |
| 07:47 | 16 - 13 |
Block by BARNETT,MARECIA
|
|
| 07:47 |
TEAM deadball rebound
|
16 - 13 | |
| 07:43 | 16 - 15 |
FONOHEA,MELETAVA made layup
|
|
| 07:43 | 16 - 15 |
Assist by BARNETT,MARECIA
|
|
| 07:41 |
Foul by SPITZER,MARINA
|
16 - 15 | |
| 07:40 |
NORTHAM,ALANNAH made 3-pt. jump shot
|
19 - 15 | |
| 07:37 | 19 - 15 |
Turnover by FONOHEA,MELETAVA
|
|
| 07:33 | 19 - 15 |
Turnover by BARNETT,MARECIA
|
|
| 07:32 |
Steal by SPITZER,MARINA
|
19 - 15 | |
| 07:31 |
SPITZER,MARINA missed 3-pt. jump shot
|
19 - 15 | |
| 07:31 |
NORTHAM,ALANNAH offensive rebound
|
19 - 15 | |
| 07:29 |
MILLS,KANZAS missed 3-pt. jump shot
|
19 - 15 | |
| 07:29 | 19 - 15 |
BARNETT,MARECIA defensive rebound
|
|
| 07:26 |
Turnover by SPITZER,MARINA
|
19 - 15 | |
| 07:25 |
CLARK,TRIAN missed layup
|
19 - 15 | |
| 07:25 | 19 - 15 |
CARPENTER,KATE defensive rebound
|
|
| 07:24 | 19 - 15 |
Steal by CARPENTER,KATE
|
|
| 07:21 | 19 - 15 |
Turnover by BAUMGARTNER,ELLA
|
|
| 07:20 | 19 - 17 |
MOCTEZUMA,JAZMIN made layup
|
|
| 07:16 |
STARK,MACAYLA made layup
|
21 - 17 | |
| 07:16 |
Assist by CLARK,TRIAN
|
21 - 17 | |
| 07:15 | 21 - 17 |
CARPENTER,KATE missed jump shot
|
|
| 07:15 |
NORTHAM,ALANNAH defensive rebound
|
21 - 17 | |
| 07:10 |
SPITZER,MARINA missed 3-pt. jump shot
|
21 - 17 | |
| 07:10 |
STARK,MACAYLA offensive rebound
|
21 - 17 | |
| 07:07 | 21 - 17 |
Turnover by BARNETT,MARECIA
|
|
| 07:04 |
GREENE,ALLIE made 3-pt. jump shot
|
24 - 17 | |
| 07:04 |
Assist by STARK,MACAYLA
|
24 - 17 | |
| 07:02 | 24 - 17 |
Turnover by BAUMGARTNER,ELLA
|
|
| 07:01 |
GREENE,ALLIE made 3-pt. jump shot
|
27 - 17 | |
| 07:01 |
Assist by SPITZER,MARINA
|
27 - 17 | |
| 06:51 |
GREENE,ALLIE missed 3-pt. jump shot
|
27 - 17 | |
| 06:51 | 27 - 17 |
BARNETT,MARECIA defensive rebound
|
|
| 06:48 |
Foul by STARK,MACAYLA
|
27 - 17 | |
| 06:48 | 27 - 19 |
BARNETT,MARECIA made layup
|
|
| 06:48 | 27 - 19 |
Assist by BAUMGARTNER,ELLA
|
|
| 06:48 |
CLARK,TRIAN made layup
|
29 - 19 | |
| 06:48 | 29 - 19 |
SANCHEZ,MARIANNA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 06:48 |
TEAM deadball rebound
|
29 - 19 | |
| 06:48 | 29 - 19 |
Foul by BARNETT,MARECIA
|
|
| 06:48 |
MILLS,KANZAS
enters the game
|
29 - 19 | |
| 06:48 |
STARK,MACAYLA
goes to the bench
|
29 - 19 | |
| 06:48 | 29 - 19 |
SANCHEZ,MARIANNA
enters the game
|
|
| 06:48 | 29 - 19 |
MOCTEZUMA,JAZMIN
goes to the bench
|
|
| 06:46 |
Steal by SPITZER,MARINA
|
29 - 19 | |
| 06:42 | 29 - 19 |
Turnover by CARPENTER,KATE
|
|
| 06:39 | 29 - 19 |
Foul by CARPENTER,KATE
|
|
| 06:39 |
NORTHAM,ALANNAH made free throw
|
30 - 19 | |
| 06:39 |
NORTHAM,ALANNAH made free throw
|
31 - 19 | |
| 06:34 | 31 - 21 |
SANCHEZ,MARIANNA made layup
|
|
| 06:33 |
Foul by MILLS,KANZAS
|
31 - 21 | |
| 06:33 | 31 - 21 |
SANCHEZ,MARIANNA missed free throw
|
|
| 06:33 |
NORTHAM,ALANNAH defensive rebound
|
31 - 21 | |
| 06:31 |
Turnover by SPITZER,MARINA
|
31 - 21 | |
| 06:29 |
NORTHAM,ALANNAH missed layup
|
31 - 21 | |
| 06:29 |
MILLS,KANZAS offensive rebound
|
31 - 21 | |
| 06:25 | 31 - 21 |
LUNDBLAD,ABI missed 3-pt. jump shot
|
|
| 06:25 |
CLARK,TRIAN defensive rebound
|
31 - 21 | |
| 06:25 |
SPITZER,MARINA made 3-pt. jump shot
|
34 - 21 | |
| 06:25 |
Assist by GREENE,ALLIE
|
34 - 21 | |
| 06:21 |
MILLS,KANZAS missed layup
|
34 - 21 | |
| 06:21 | 34 - 21 |
CARPENTER,KATE defensive rebound
|
|
| 06:18 |
Assist by DEBERRY,KHARI
|
34 - 21 | |
| 06:14 | 34 - 21 |
SANCHEZ,MARIANNA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 06:14 | 34 - 21 |
BAUMGARTNER,ELLA offensive rebound
|
|
| 06:06 | 34 - 21 |
BAUMGARTNER,ELLA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 06:06 | 34 - 21 |
SANCHEZ,MARIANNA offensive rebound
|
|
| 06:05 |
STARK,MACAYLA missed layup
|
34 - 21 | |
| 06:05 | 34 - 21 |
BAUMGARTNER,ELLA defensive rebound
|
|
| 05:57 | 34 - 21 |
CARPENTER,KATE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 05:57 |
CLARK,TRIAN defensive rebound
|
34 - 21 | |
| 05:55 | 34 - 21 |
Turnover by LUNDBLAD,ABI
|
|
| 05:54 | 34 - 21 |
Turnover by BAUMGARTNER,ELLA
|
|
| 05:50 |
Steal by CLARK,TRIAN
|
34 - 21 | |
| 05:46 |
CLARK,TRIAN missed layup
|
34 - 21 | |
| 05:46 | 34 - 21 |
CARPENTER,KATE defensive rebound
|
|
| 05:43 |
GREENE,ALLIE missed 3-pt. jump shot
|
34 - 21 | |
| 05:43 | 34 - 21 |
CARPENTER,KATE defensive rebound
|
|
| 05:38 |
STARK,MACAYLA missed layup
|
34 - 21 | |
| 05:38 | 34 - 21 |
CARPENTER,KATE defensive rebound
|
|
| 05:33 | 34 - 21 |
Turnover by SANCHEZ,MARIANNA
|
|
| 05:31 |
GREENE,ALLIE made layup
|
36 - 21 | |
| 05:25 | 36 - 21 |
CARPENTER,KATE missed jump shot
|
|
| 05:25 |
CLARK,TRIAN defensive rebound
|
36 - 21 | |
| 05:24 |
GREENE,ALLIE missed layup
|
36 - 21 | |
| 05:24 |
STARK,MACAYLA offensive rebound
|
36 - 21 | |
| 05:19 | 36 - 24 |
SANCHEZ,MARIANNA made 3-pt. jump shot
|
|
| 05:19 | 36 - 24 |
Assist by CARPENTER,KATE
|
|
| 05:16 | 36 - 26 |
BARNETT,MARECIA made layup
|
|
| 05:12 |
CLARK,TRIAN made layup
|
38 - 26 | |
| 05:12 |
STARK,MACAYLA missed layup
|
38 - 26 | |
| 05:12 | 38 - 26 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 04:57 |
Foul by NORTHAM,ALANNAH
|
38 - 26 | |
| 04:57 |
THEW,NEVAEH missed 3-pt. jump shot
|
38 - 26 | |
| 04:57 | 38 - 26 |
CARPENTER,KATE defensive rebound
|
|
| 04:46 | 38 - 26 |
Foul by MOCTEZUMA,JAZMIN
|
|
| 04:46 | 38 - 26 |
TEAM TIMEOUT by Centralia
|
|
| 04:44 | 38 - 29 |
LUNDBLAD,ABI made 3-pt. jump shot
|
|
| 04:44 | 38 - 29 |
Assist by BARNETT,MARECIA
|
|
| 04:44 | 38 - 29 |
PENSWICK,MYA missed layup
|
|
| 04:44 |
MILLS,KANZAS defensive rebound
|
38 - 29 | |
| 04:42 | 38 - 29 |
Foul by LUNDBLAD,ABI
|
|
| 04:42 |
CLARK,TRIAN made free throw
|
39 - 29 | |
| 04:42 |
CLARK,TRIAN made free throw
|
40 - 29 | |
| 04:25 |
CLARK,TRIAN made layup
|
42 - 29 | |
| 04:20 | 42 - 29 |
Foul by CARPENTER,KATE
|
|
| 04:20 | 42 - 29 |
TEAM TIMEOUT by Centralia
|
|
| 04:20 |
CLARK,TRIAN missed free throw
|
42 - 29 | |
| 04:20 | 42 - 29 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 04:19 |
Turnover by SPITZER,MARINA
|
42 - 29 | |
| 04:17 | 42 - 29 |
Steal by MOCTEZUMA,JAZMIN
|
|
| 04:15 | 42 - 29 |
LUNDBLAD,ABI missed layup
|
|
| 04:15 | 42 - 29 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 04:15 | 42 - 30 |
LUNDBLAD,ABI made free throw
|
|
| 04:15 | 42 - 30 |
LUNDBLAD,ABI missed free throw
|
|
| 04:15 |
SPITZER,MARINA defensive rebound
|
42 - 30 | |
| 04:12 | 42 - 30 |
TEAM TIMEOUT by Centralia
|
|
| 04:12 |
CLARK,TRIAN missed layup
|
42 - 30 | |
| 04:12 | 42 - 30 |
FONOHEA,MELETAVA defensive rebound
|
|
| 04:12 | 42 - 30 |
Turnover by BAUMGARTNER,ELLA
|
|
| 04:12 |
MILLS,KANZAS missed 3-pt. jump shot
|
42 - 30 | |
| 04:12 |
THEW,NEVAEH offensive rebound
|
42 - 30 | |
| 04:12 |
NORTHAM,ALANNAH missed 3-pt. jump shot
|
42 - 30 | |
| 04:12 | 42 - 30 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 04:12 |
THEW,NEVAEH missed layup
|
42 - 30 | |
| 04:12 | 42 - 30 |
Block by BAUMGARTNER,ELLA
|
|
| 04:12 | 42 - 30 |
CARPENTER,KATE defensive rebound
|
|
| 04:12 |
THEW,NEVAEH
enters the game
|
42 - 30 | |
| 04:12 |
BRONSON,SOPHIE
enters the game
|
42 - 30 | |
| 04:12 |
SPITZER,MARINA
goes to the bench
|
42 - 30 | |
| 04:12 |
GREENE,ALLIE
goes to the bench
|
42 - 30 | |
| 04:12 | 42 - 30 |
FONOHEA,MELETAVA
enters the game
|
|
| 04:12 | 42 - 30 |
BARNETT,MARECIA
goes to the bench
|
|
| 04:08 | 42 - 32 |
LUNDBLAD,ABI made layup
|
|
| 04:08 | 42 - 32 |
Assist by BAUMGARTNER,ELLA
|
|
| 04:08 | 42 - 32 |
Turnover by SANCHEZ,MARIANNA
|
|
| 04:07 |
Foul by MOON,JAYLA
|
42 - 32 | |
| 04:07 | 42 - 32 |
TEAM TIMEOUT by Centralia
|
|
| 04:07 |
Turnover by CLARK,TRIAN
|
42 - 32 | |
| 04:04 | 42 - 32 |
Steal by BAUMGARTNER,ELLA
|
|
| 04:02 |
BRONSON,SOPHIE missed 3-pt. jump shot
|
42 - 32 | |
| 04:02 | 42 - 32 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 04:02 |
Foul by GREENE,ALLIE
|
42 - 32 | |
| 03:56 | 42 - 32 |
Turnover by MOCTEZUMA,JAZMIN
|
|
| 03:51 |
CLARK,TRIAN missed layup
|
42 - 32 | |
| 03:51 | 42 - 32 |
Block by CARPENTER,KATE
|
|
| 03:51 |
THEW,NEVAEH offensive rebound
|
42 - 32 | |
| 03:49 |
NORTHAM,ALANNAH made layup
|
44 - 32 | |
| 03:44 | 44 - 32 |
Turnover by BAUMGARTNER,ELLA
|
|
| 03:42 |
Steal by BRONSON,SOPHIE
|
44 - 32 | |
| 03:42 | 44 - 32 |
SANCHEZ,MARIANNA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 03:42 | 44 - 32 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 03:41 | 44 - 32 |
BARNETT,MARECIA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 03:41 | 44 - 32 |
FONOHEA,MELETAVA offensive rebound
|
|
| 03:38 |
THEW,NEVAEH made layup
|
46 - 32 | |
| 03:37 | 46 - 32 |
Foul by FONOHEA,MELETAVA
|
|
| 03:37 |
NORTHAM,ALANNAH missed layup
|
46 - 32 | |
| 03:37 |
TEAM deadball rebound
|
46 - 32 | |
| 03:37 |
NORTHAM,ALANNAH made free throw
|
47 - 32 | |
| 03:37 |
NORTHAM,ALANNAH made free throw
|
48 - 32 | |
| 03:37 | 48 - 32 |
Turnover by BAUMGARTNER,ELLA
|
|
| 03:37 |
Steal by NORTHAM,ALANNAH
|
48 - 32 | |
| 03:37 |
NORTHAM,ALANNAH missed layup
|
48 - 32 | |
| 03:37 |
TEAM deadball rebound
|
48 - 32 | |
| 03:37 | 48 - 32 |
Foul by CARPENTER,KATE
|
|
| 03:37 |
NORTHAM,ALANNAH made free throw
|
49 - 32 | |
| 03:37 | 49 - 32 |
MOCTEZUMA,JAZMIN
enters the game
|
|
| 03:37 | 49 - 32 |
BARNETT,MARECIA
enters the game
|
|
| 03:37 | 49 - 32 |
LUNDBLAD,ABI
goes to the bench
|
|
| 03:37 | 49 - 32 |
SANCHEZ,MARIANNA
goes to the bench
|
|
| 03:35 | 49 - 32 |
Turnover by FONOHEA,MELETAVA
|
|
| 03:33 |
Foul by STARK,MACAYLA
|
49 - 32 | |
| 03:33 | 49 - 33 |
BAUMGARTNER,ELLA made free throw
|
|
| 03:33 | 49 - 34 |
BAUMGARTNER,ELLA made free throw
|
|
| 03:33 |
Steal by CLARK,TRIAN
|
49 - 34 | |
| 03:24 |
Foul by THEW,NEVAEH
|
49 - 34 | |
| 03:22 |
CLARK,TRIAN missed layup
|
49 - 34 | |
| 03:22 |
TEAM deadball rebound
|
49 - 34 | |
| 03:22 | 49 - 34 |
Turnover by SANCHEZ,MARIANNA
|
|
| 03:22 |
Steal by GREENE,ALLIE
|
49 - 34 | |
| 03:22 |
SPITZER,MARINA missed jump shot
|
49 - 34 | |
| 03:22 |
MILLS,KANZAS offensive rebound
|
49 - 34 | |
| 03:22 |
GREENE,ALLIE made 3-pt. jump shot
|
52 - 34 | |
| 03:22 | 52 - 34 |
CARPENTER,KATE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 03:22 |
MILLS,KANZAS defensive rebound
|
52 - 34 | |
| 03:21 |
GREENE,ALLIE made 3-pt. jump shot
|
55 - 34 | |
| 03:18 | 55 - 34 |
Foul by BAUMGARTNER,ELLA
|
|
| 03:17 |
CLARK,TRIAN made free throw
|
56 - 34 | |
| 03:17 |
CLARK,TRIAN missed free throw
|
56 - 34 | |
| 03:17 | 56 - 34 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 03:16 |
NORTHAM,ALANNAH made free throw
|
57 - 34 | |
| 03:12 |
30SEC TIMEOUT by Olympic
|
57 - 34 | |
| 03:08 | 57 - 36 |
BARNETT,MARECIA made layup
|
|
| 03:06 | 57 - 36 |
FONOHEA,MELETAVA missed layup
|
|
| 03:06 | 57 - 36 |
FONOHEA,MELETAVA offensive rebound
|
|
| 02:57 | 57 - 36 |
FONOHEA,MELETAVA missed layup
|
|
| 02:57 | 57 - 36 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 02:57 |
Foul by CLARK,TRIAN
|
57 - 36 | |
| 02:57 | 57 - 36 |
FONOHEA,MELETAVA missed free throw
|
|
| 02:57 | 57 - 36 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 02:57 | 57 - 36 |
FONOHEA,MELETAVA missed free throw
|
|
| 02:57 |
NORTHAM,ALANNAH defensive rebound
|
57 - 36 | |
| 02:57 |
BRONSON,SOPHIE missed 3-pt. jump shot
|
57 - 36 | |
| 02:57 | 57 - 36 |
CARPENTER,KATE defensive rebound
|
|
| 02:56 |
SPITZER,MARINA missed 3-pt. jump shot
|
57 - 36 | |
| 02:56 | 57 - 36 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 02:52 | 57 - 36 |
BARNETT,MARECIA missed jump shot
|
|
| 02:52 |
NORTHAM,ALANNAH defensive rebound
|
57 - 36 | |
| 02:50 | 57 - 36 |
Turnover by MOCTEZUMA,JAZMIN
|
|
| 02:50 |
GREENE,ALLIE
enters the game
|
57 - 36 | |
| 02:50 |
NORTHAM,ALANNAH
goes to the bench
|
57 - 36 | |
| 02:45 |
GREENE,ALLIE missed 3-pt. jump shot
|
57 - 36 | |
| 02:45 | 57 - 36 |
BAUMGARTNER,ELLA defensive rebound
|
|
| 02:44 |
Foul by NORTHAM,ALANNAH
|
57 - 36 | |
| 02:44 | 57 - 37 |
BAUMGARTNER,ELLA made free throw
|
|
| 02:44 | 57 - 38 |
BAUMGARTNER,ELLA made free throw
|
|
| 02:41 |
FELLOWS,NASHAYLA missed layup
|
57 - 38 | |
| 02:41 | 57 - 38 |
Block by CARPENTER,KATE
|
|
| 02:41 |
NORTHAM,ALANNAH offensive rebound
|
57 - 38 | |
| 02:34 |
MILLS,KANZAS made layup
|
59 - 38 | |
| 02:28 |
NORTHAM,ALANNAH made layup
|
61 - 38 | |
| 02:27 |
Foul by BRONSON,SOPHIE
|
61 - 38 | |
| 02:26 | 61 - 38 |
Foul by LUNDBLAD,ABI
|
|
| 02:26 |
NORTHAM,ALANNAH made free throw
|
62 - 38 | |
| 02:26 |
NORTHAM,ALANNAH made free throw
|
63 - 38 | |
| 02:23 |
SPITZER,MARINA
enters the game
|
63 - 38 | |
| 02:23 |
BRONSON,SOPHIE
goes to the bench
|
63 - 38 | |
| 02:15 | 63 - 41 |
BAUMGARTNER,ELLA made 3-pt. jump shot
|
|
| 02:15 | 63 - 41 |
Assist by SANCHEZ,MARIANNA
|
|
| 02:14 | 63 - 41 |
PENSWICK,MYA
enters the game
|
|
| 02:14 | 63 - 41 |
CARPENTER,KATE
goes to the bench
|
|
| 02:13 | 63 - 41 |
BAUMGARTNER,ELLA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 02:13 | 63 - 41 |
LUNDBLAD,ABI offensive rebound
|
|
| 02:11 | 63 - 42 |
MOCTEZUMA,JAZMIN made free throw
|
|
| 02:11 | 63 - 43 |
