Umpqua at Centralia December 21, 2024
Box Score
Umpqua
Centralia
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 1 - Madysen Lealaitafea | 10 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 |
| 3 - Brooklyn Fely | 10 | 10-18 | 1-2 | 2-2 | 4 | 9 | 13 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 23 |
| 4 - Amaya Afatasi | 10 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 11 - Malia Waiwaiole | 10 | 4-7 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 24 - Male'ata Polamalu | 10 | 4-8 | 0-1 | 0-0 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 5 - Jewel Young | 0 | 4-8 | 0-0 | 1-1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 9 |
| 10 - Rebekah Beltran | 0 | 4-12 | 1-8 | 3-3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12 |
| 20 - Sydnee Muntifering | 0 | 0-4 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 23 - Kierra Bennett | 0 | 4-9 | 3-5 | 2-2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 13 |
| 25 - Giorgia Medori | 0 | 3-6 | 0-0 | 1-3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 32 - Haleigh Hanson | 0 | 1-6 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 42 - Zoe Barry | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| TM - Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 38-88 | 5-19 | 13-15 | 19 | 23 | 42 | 15 | 13 | 4 | 17 | 19 | 94 | |
| 43.2% | 26.3% | 86.7% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 2 - Marecia Barnett | 8 | 2-10 | 1-6 | 3-4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 8 |
| 4 - Kate Carpenter | 10 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 |
| 5 - Jazmin Moctezuma | 7 | 1-2 | 0-0 | 1-3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4 | 3 |
| 14 - Ella Baumgartner | 10 | 5-16 | 2-3 | 11-12 | 1 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 23 |
| 25 - Abi Lundblad | 7 | 2-6 | 0-1 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 0 - Meletava Fonohea | 5 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 10 - Kylee Lange | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 20 - Mya Penswick | 0 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 21 - Marianna Sanchez | 3 | 2-9 | 0-4 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| TM - Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 15-50 | 3-15 | 18-22 | 4 | 20 | 24 | 10 | 4 | 7 | 33 | 14 | 51 | |
| 30.0% | 20.0% | 81.8% | |||||||||||
| Date/Time: | December 21, 2024 - 7:00 PM |
|---|---|
| Location: | MSG-Centralia |
| Technical fouls: | Umpqua-None ; Centralia-None . |
| Officials: | ,, |
Play By Play
Periods:
| 09:52 |
WAIWAIOLE,MALIA made layup
|
2 - 0 | |
| 09:45 |
WAIWAIOLE,MALIA made layup
|
4 - 0 | |
| 09:45 |
Assist by FELY,BROOKLYN
|
4 - 0 | |
| 09:44 |
FELY,BROOKLYN made jump shot
|
6 - 0 | |
| 09:41 | 6 - 0 |
Turnover by CARPENTER,KATE
|
|
| 09:38 | 6 - 3 |
BARNETT,MARECIA made 3-pt. jump shot
|
|
| 09:38 | 6 - 3 |
Assist by BAUMGARTNER,ELLA
|
|
| 09:33 |
Turnover by BENNETT,KIERRA
|
6 - 3 | |
| 09:32 | 6 - 3 |
Turnover by CARPENTER,KATE
|
|
| 09:29 |
Steal by FELY,BROOKLYN
|
6 - 3 | |
| 09:28 |
LEALAITAFEA,MADYSEN made layup
|
8 - 3 | |
| 09:28 |
Assist by BELTRAN,REBEKAH
|
8 - 3 | |
| 09:28 | 8 - 5 |
SANCHEZ,MARIANNA made layup
|
|
| 09:28 | 8 - 5 |
Assist by BAUMGARTNER,ELLA
|
|
| 09:27 |
Turnover by FELY,BROOKLYN
|
8 - 5 | |
| 09:15 | 8 - 5 |
Turnover by LUNDBLAD,ABI
|
|
| 09:12 |
Turnover by BELTRAN,REBEKAH
|
8 - 5 | |
| 09:11 | 8 - 8 |
BAUMGARTNER,ELLA made 3-pt. jump shot
|
|
| 09:11 | 8 - 8 |
Assist by BARNETT,MARECIA
|
|
| 09:05 |
FELY,BROOKLYN made 3-pt. jump shot
|
11 - 8 | |
| 09:05 |
Assist by PALOMALU,MALE'ATA
|
11 - 8 | |
| 08:59 | 11 - 8 |
BARNETT,MARECIA missed jump shot
|
|
| 08:59 |
FELY,BROOKLYN defensive rebound
|
11 - 8 | |
| 08:59 | 11 - 8 |
Turnover by CARPENTER,KATE
|
|
| 08:55 |
LEALAITAFEA,MADYSEN missed 3-pt. jump shot
|
11 - 8 | |
| 08:55 | 11 - 8 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 08:55 |
MEDORI,GIORGIA missed layup
|
11 - 8 | |
| 08:55 | 11 - 8 |
Block by CARPENTER,KATE
|
|
| 08:55 | 11 - 8 |
CARPENTER,KATE defensive rebound
|
|
| 08:46 |
AFATASI,AMAYA missed layup
|
11 - 8 | |
| 08:46 | 11 - 8 |
LUNDBLAD,ABI defensive rebound
|
|
| 08:46 | 11 - 8 |
MOCTEZUMA,JAZMIN missed layup
|
|
| 08:46 | 11 - 8 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 08:46 |
Foul by BELTRAN,REBEKAH
|
11 - 8 | |
| 08:46 | 11 - 8 |
MOCTEZUMA,JAZMIN missed free throw
|
|
| 08:46 | 11 - 8 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 08:46 | 11 - 9 |
MOCTEZUMA,JAZMIN made free throw
|
|
| 08:45 |
Foul by BENNETT,KIERRA
|
11 - 9 | |
| 08:45 | 11 - 9 |
LUNDBLAD,ABI
enters the game
|
|
| 08:45 | 11 - 9 |
SANCHEZ,MARIANNA
goes to the bench
|
|
| 08:40 | 11 - 9 |
Turnover by MOCTEZUMA,JAZMIN
|
|
| 08:40 | 11 - 9 |
BARNETT,MARECIA missed layup
|
|
| 08:40 | 11 - 9 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 08:40 |
Foul by LEALAITAFEA,MADYSEN
|
11 - 9 | |
| 08:40 | 11 - 10 |
BARNETT,MARECIA made free throw
|
|
| 08:40 | 11 - 11 |
BARNETT,MARECIA made free throw
|
|
| 08:39 |
Steal by WAIWAIOLE,MALIA
|
11 - 11 | |
| 08:35 |
FELY,BROOKLYN made layup
|
13 - 11 | |
| 08:35 |
Assist by LEALAITAFEA,MADYSEN
|
13 - 11 | |
| 08:35 |
Turnover by YOUNG,JEWEL
|
13 - 11 | |
| 08:34 | 13 - 13 |
LANGE,KYLEE made layup
|
|
| 08:28 | 13 - 13 |
SANCHEZ,MARIANNA missed layup
|
|
| 08:28 |
Block by FELY,BROOKLYN
|
13 - 13 | |
| 08:28 | 13 - 13 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 08:21 | 13 - 13 |
Turnover by CARPENTER,KATE
|
|
| 08:21 | 13 - 15 |
LUNDBLAD,ABI made jump shot
|
|
| 08:21 | 13 - 15 |
Assist by CARPENTER,KATE
|
|
| 08:20 | 13 - 15 |
BARNETT,MARECIA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 08:20 |
BENNETT,KIERRA defensive rebound
|
13 - 15 | |
| 08:20 | 13 - 15 |
FONOHEA,MELETAVA missed layup
|
|
| 08:20 |
HANSON,HALEIGH defensive rebound
|
13 - 15 | |
| 08:19 |
Steal by FELY,BROOKLYN
|
13 - 15 | |
| 08:15 |
PALOMALU,MALE'ATA made layup
|
15 - 15 | |
| 08:15 |
Assist by FELY,BROOKLYN
|
15 - 15 | |
| 08:10 |
BELTRAN,REBEKAH missed 3-pt. jump shot
|
15 - 15 | |
| 08:10 |
PALOMALU,MALE'ATA offensive rebound
|
15 - 15 | |
| 08:07 |
YOUNG,JEWEL made layup
|
17 - 15 | |
| 08:07 | 17 - 15 |
Foul by MOCTEZUMA,JAZMIN
|
|
| 08:07 |
YOUNG,JEWEL made free throw
|
18 - 15 | |
| 08:05 |
Foul by PALOMALU,MALE'ATA
|
18 - 15 | |
| 08:04 |
FELY,BROOKLYN made layup
|
20 - 15 | |
| 08:03 |
Turnover by BENNETT,KIERRA
|
20 - 15 | |
| 08:01 | 20 - 17 |
LUNDBLAD,ABI made jump shot
|
|
| 08:01 | 20 - 17 |
Assist by MOCTEZUMA,JAZMIN
|
|
| 08:01 | 20 - 17 |
Steal by BARNETT,MARECIA
|
|
| 07:56 |
FELY,BROOKLYN missed layup
|
20 - 17 | |
| 07:56 |
PALOMALU,MALE'ATA offensive rebound
|
20 - 17 | |
| 07:51 |
PALOMALU,MALE'ATA made layup
|
22 - 17 | |
| 07:46 | 22 - 17 |
SANCHEZ,MARIANNA missed layup
|
|
| 07:46 | 22 - 17 |
BAUMGARTNER,ELLA offensive rebound
|
|
| 07:46 | 22 - 18 |
BAUMGARTNER,ELLA made free throw
|
|
| 07:46 | 22 - 19 |
BAUMGARTNER,ELLA made free throw
|
|
| 07:45 |
YOUNG,JEWEL made layup
|
24 - 19 | |
| 07:45 |
BELTRAN,REBEKAH made layup
|
26 - 19 | |
| 07:45 |
Foul by YOUNG,JEWEL
|
26 - 19 | |
| 07:45 | 26 - 19 |
BARNETT,MARECIA missed free throw
|
|
| 07:45 | 26 - 19 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 07:45 | 26 - 20 |
BARNETT,MARECIA made free throw
|
|
| 07:41 | 26 - 20 |
LUNDBLAD,ABI missed 3-pt. jump shot
|
|
| 07:41 |
FELY,BROOKLYN defensive rebound
|
26 - 20 | |
| 07:33 |
AFATASI,AMAYA made layup
|
28 - 20 | |
| 07:32 | 28 - 20 |
Turnover by LUNDBLAD,ABI
|
|
| 07:32 |
BENNETT,KIERRA made 3-pt. jump shot
|
31 - 20 | |
| 07:32 |
Assist by BELTRAN,REBEKAH
|
31 - 20 | |
| 07:26 |
BENNETT,KIERRA missed layup
|
31 - 20 | |
| 07:26 | 31 - 20 |
Block by CARPENTER,KATE
|
|
| 07:26 | 31 - 20 |
CARPENTER,KATE defensive rebound
|
|
| 07:24 |
WAIWAIOLE,MALIA missed layup
|
31 - 20 | |
| 07:24 |
TEAM deadball rebound
|
31 - 20 | |
| 07:24 | 31 - 20 |
Foul by BARNETT,MARECIA
|
|
| 07:24 |
WAIWAIOLE,MALIA made free throw
|
32 - 20 | |
| 07:24 |
WAIWAIOLE,MALIA made free throw
|
33 - 20 | |
| 07:22 | 33 - 20 |
BARNETT,MARECIA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 07:22 |
LEALAITAFEA,MADYSEN defensive rebound
|
33 - 20 | |
| 07:21 | 33 - 20 |
SANCHEZ,MARIANNA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 07:21 |
YOUNG,JEWEL defensive rebound
|
33 - 20 | |
| 07:19 | 33 - 20 |
Turnover by BAUMGARTNER,ELLA
|
|
| 07:14 |
BELTRAN,REBEKAH missed 3-pt. jump shot
|
33 - 20 | |
| 07:14 |
PALOMALU,MALE'ATA offensive rebound
|
33 - 20 | |
| 07:14 |
Turnover by LEALAITAFEA,MADYSEN
|
33 - 20 | |
| 07:12 | 33 - 20 |
Steal by CARPENTER,KATE
|
|
| 07:12 | 33 - 20 |
BAUMGARTNER,ELLA missed jump shot
|
|
| 07:12 |
TEAM deadball rebound
|
33 - 20 | |
| 07:03 |
PALOMALU,MALE'ATA missed layup
|
33 - 20 | |
| 07:03 |
BENNETT,KIERRA offensive rebound
|
33 - 20 | |
| 07:01 |
FELY,BROOKLYN made layup
|
35 - 20 | |
| 07:01 |
Assist by AFATASI,AMAYA
|
35 - 20 | |
| 06:56 |
BENNETT,KIERRA missed layup
|
35 - 20 | |
| 06:56 |
PALOMALU,MALE'ATA offensive rebound
|
35 - 20 | |
| 06:55 |
BELTRAN,REBEKAH missed 3-pt. jump shot
|
35 - 20 | |
| 06:55 | 35 - 20 |
BAUMGARTNER,ELLA defensive rebound
|
|
| 06:51 | 35 - 20 |
Turnover by MOCTEZUMA,JAZMIN
|
|
| 06:49 |
PALOMALU,MALE'ATA made layup
|
37 - 20 | |
| 06:46 |
FELY,BROOKLYN made layup
|
39 - 20 | |
| 06:44 | 39 - 20 |
Turnover by MOCTEZUMA,JAZMIN
|
|
| 06:38 |
Steal by BENNETT,KIERRA
|
39 - 20 | |
| 06:35 |
BENNETT,KIERRA missed layup
|
39 - 20 | |
| 06:35 |
TEAM deadball rebound
|
39 - 20 | |
| 06:31 |
Foul by FELY,BROOKLYN
|
39 - 20 | |
| 06:28 |
PALOMALU,MALE'ATA missed layup
|
39 - 20 | |
| 06:28 | 39 - 20 |
LUNDBLAD,ABI defensive rebound
|
|
| 06:28 | 39 - 20 |
LUNDBLAD,ABI missed layup
|
|
| 06:28 |
PALOMALU,MALE'ATA defensive rebound
|
39 - 20 | |
| 06:28 | 39 - 22 |
BAUMGARTNER,ELLA made layup
|
|
| 06:28 | 39 - 22 |
Assist by LUNDBLAD,ABI
|
|
| 06:26 | 39 - 22 |
Foul by BAUMGARTNER,ELLA
|
|
| 06:26 |
BENNETT,KIERRA made free throw
|
40 - 22 | |
| 06:26 |
BENNETT,KIERRA made free throw
|
41 - 22 | |
| 06:23 | 41 - 22 |
Turnover by LUNDBLAD,ABI
|
|
| 06:21 |
LEALAITAFEA,MADYSEN made layup
|
43 - 22 | |
| 06:20 |
Turnover by BENNETT,KIERRA
|
43 - 22 | |
| 06:13 |
WAIWAIOLE,MALIA missed layup
|
43 - 22 | |
| 06:13 | 43 - 22 |
BARNETT,MARECIA defensive rebound
|
|
| 06:06 | 43 - 22 |
LUNDBLAD,ABI missed layup
|
|
| 06:06 |
FELY,BROOKLYN defensive rebound
|
43 - 22 | |
| 06:02 | 43 - 22 |
BAUMGARTNER,ELLA missed layup
|
|
| 06:02 |
Block by FELY,BROOKLYN
|
43 - 22 | |
| 06:02 | 43 - 22 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 05:59 | 43 - 22 |
Foul by BARNETT,MARECIA
|
|
| 05:56 |
PALOMALU,MALE'ATA missed 3-pt. jump shot
|
43 - 22 | |
| 05:56 | 43 - 22 |
BAUMGARTNER,ELLA defensive rebound
|
|
| 05:50 | 43 - 22 |
CARPENTER,KATE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 05:50 |
PALOMALU,MALE'ATA defensive rebound
|
43 - 22 | |
| 05:50 | 43 - 22 |
Foul by BARNETT,MARECIA
|
|
| 05:49 |
Foul by HANSON,HALEIGH
|
43 - 22 | |
| 05:46 |
Turnover by PALOMALU,MALE'ATA
|
43 - 22 | |
| 05:43 | 43 - 22 |
BARNETT,MARECIA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 05:43 |
AFATASI,AMAYA defensive rebound
|
43 - 22 | |
| 05:43 | 43 - 22 |
SANCHEZ,MARIANNA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 05:43 |
MEDORI,GIORGIA defensive rebound
|
43 - 22 | |
| 05:37 |
FELY,BROOKLYN missed layup
|
43 - 22 | |
| 05:37 |
BENNETT,KIERRA offensive rebound
|
43 - 22 | |
| 05:37 | 43 - 22 |
Turnover by BAUMGARTNER,ELLA
|
|
| 05:34 |
Turnover by YOUNG,JEWEL
|
43 - 22 | |
| 05:33 |
Steal by FELY,BROOKLYN
|
43 - 22 | |
| 05:32 |
FELY,BROOKLYN made layup
|
45 - 22 | |
| 05:28 |
Turnover by LEALAITAFEA,MADYSEN
|
45 - 22 | |
| 05:26 |
Foul by LEALAITAFEA,MADYSEN
|
45 - 22 | |
| 05:25 | 45 - 22 |
Turnover by BAUMGARTNER,ELLA
|
|
| 05:24 |
BENNETT,KIERRA made jump shot
|
47 - 22 | |
| 05:21 | 47 - 22 |
BAUMGARTNER,ELLA missed layup
|
|
| 05:21 |
BELTRAN,REBEKAH defensive rebound
|
47 - 22 | |
| 05:20 | 47 - 22 |
Turnover by MOCTEZUMA,JAZMIN
|
|
| 05:19 |
Steal by PALOMALU,MALE'ATA
|
47 - 22 | |
| 05:16 |
WAIWAIOLE,MALIA made layup
|
49 - 22 | |
| 05:15 | 49 - 22 |
Turnover by BARNETT,MARECIA
|
|
| 05:14 |
FELY,BROOKLYN missed layup
|
49 - 22 | |
| 05:14 |
TEAM deadball rebound
|
49 - 22 | |
| 05:10 |
BENNETT,KIERRA missed 3-pt. jump shot
|
49 - 22 | |
| 05:10 | 49 - 22 |
PENSWICK,MYA defensive rebound
|
|
| 05:10 |
Foul by BELTRAN,REBEKAH
|
49 - 22 | |
| 05:10 | 49 - 23 |
PENSWICK,MYA made free throw
|
|
| 05:10 | 49 - 24 |
PENSWICK,MYA made free throw
|
|
| 05:09 | 49 - 24 |
Foul by BARNETT,MARECIA
|
|
| 05:07 |
PALOMALU,MALE'ATA missed layup
|
49 - 24 | |
| 05:07 |
FELY,BROOKLYN offensive rebound
|
49 - 24 | |
| 05:02 |
FELY,BROOKLYN missed layup
|
49 - 24 | |
| 05:02 | 49 - 24 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 05:00 |
FELY,BROOKLYN missed layup
|
49 - 24 | |
| 05:00 |
TEAM deadball rebound
|
49 - 24 | |
| 05:00 |
YOUNG,JEWEL missed layup
|
49 - 24 | |
| 05:00 | 49 - 24 |
Block by CARPENTER,KATE
|
|
| 05:00 |
BELTRAN,REBEKAH offensive rebound
|
49 - 24 | |
| 04:56 | 49 - 24 |
TEAM TIMEOUT by Centralia
|
|
| 04:55 | 49 - 26 |
BAUMGARTNER,ELLA made layup
|
|
| 04:52 |
WAIWAIOLE,MALIA made layup
|
51 - 26 | |
| 04:52 |
Assist by FELY,BROOKLYN
|
51 - 26 | |
| 04:52 | 51 - 26 |
Turnover by MOCTEZUMA,JAZMIN
|
|
| 04:49 |
Turnover by LEALAITAFEA,MADYSEN
|
51 - 26 | |
| 04:49 | 51 - 26 |
TEAM TIMEOUT by Centralia
|
|
| 04:48 |
BENNETT,KIERRA made 3-pt. jump shot
|
54 - 26 | |
| 04:47 |
Steal by AFATASI,AMAYA
|
54 - 26 | |
| 04:46 |
AFATASI,AMAYA missed layup
|
54 - 26 | |
| 04:46 |
FELY,BROOKLYN offensive rebound
|
54 - 26 | |
| 04:41 | 54 - 26 |
Turnover by MOCTEZUMA,JAZMIN
|
|
| 04:40 |
Steal by WAIWAIOLE,MALIA
|
54 - 26 | |
| 04:40 |
FELY,BROOKLYN missed layup
|
54 - 26 | |
| 04:40 |
PALOMALU,MALE'ATA offensive rebound
|
54 - 26 | |
| 04:34 | 54 - 26 |
LUNDBLAD,ABI missed jump shot
|
|
| 04:34 |
FELY,BROOKLYN defensive rebound
|
54 - 26 | |
| 04:33 |
Turnover by AFATASI,AMAYA
|
54 - 26 | |
| 04:32 | 54 - 26 |
FONOHEA,MELETAVA
enters the game
|
|
| 04:32 | 54 - 26 |
BARNETT,MARECIA
goes to the bench
|
|
| 04:31 | 54 - 26 |
TEAM TIMEOUT by Centralia
|
|
| 04:29 | 54 - 28 |
BAUMGARTNER,ELLA made layup
|
|
| 04:29 | 54 - 28 |
Assist by LUNDBLAD,ABI
|
|
| 04:28 | 54 - 28 |
Turnover by CARPENTER,KATE
|
|
| 04:26 |
Steal by BELTRAN,REBEKAH
|
54 - 28 | |
| 04:23 |
AFATASI,AMAYA made layup
|
56 - 28 | |
| 04:22 |
BENNETT,KIERRA missed 3-pt. jump shot
|
56 - 28 | |
| 04:22 | 56 - 28 |
MOCTEZUMA,JAZMIN defensive rebound
|
|
| 04:19 |
BELTRAN,REBEKAH missed 3-pt. jump shot
|
56 - 28 | |
| 04:19 | 56 - 28 |
BARNETT,MARECIA defensive rebound
|
|
| 04:14 | 56 - 28 |
FONOHEA,MELETAVA missed jump shot
|
|
| 04:14 | 56 - 28 |
LUNDBLAD,ABI offensive rebound
|
|
| 04:06 | 56 - 28 |
Turnover by BAUMGARTNER,ELLA
|
|
| 04:02 |
AFATASI,AMAYA missed layup
|
56 - 28 | |
| 04:02 | 56 - 28 |
Block by CARPENTER,KATE
|
|
| 04:02 |
TEAM deadball rebound
|
56 - 28 | |
| 03:59 | 56 - 28 |
Foul by MOCTEZUMA,JAZMIN
|
|
| 03:59 | 56 - 30 |
SANCHEZ,MARIANNA made layup
|
|
| 03:56 | 56 - 30 |
BAUMGARTNER,ELLA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 03:56 |
MEDORI,GIORGIA defensive rebound
|
56 - 30 | |
| 03:54 | 56 - 30 |
BAUMGARTNER,ELLA missed jump shot
|
|
| 03:54 |
AFATASI,AMAYA defensive rebound
|
56 - 30 | |
| 03:54 |
Foul by HANSON,HALEIGH
|
56 - 30 | |
| 03:54 | 56 - 31 |
SANCHEZ,MARIANNA made free throw
|
|
| 03:51 |
FELY,BROOKLYN missed layup
|
56 - 31 | |
| 03:51 |
TEAM deadball rebound
|
56 - 31 | |
| 03:51 | 56 - 31 |
Foul by CARPENTER,KATE
|
|
| 03:51 |
FELY,BROOKLYN made free throw
|
57 - 31 | |
| 03:51 |
FELY,BROOKLYN made free throw
|
58 - 31 | |
| 03:46 |
MEDORI,GIORGIA missed layup
|
58 - 31 | |
| 03:46 |
MEDORI,GIORGIA offensive rebound
|
58 - 31 | |
| 03:44 |
FELY,BROOKLYN made layup
|
60 - 31 | |
| 03:42 |
YOUNG,JEWEL missed layup
|
60 - 31 | |
| 03:42 |
TEAM deadball rebound
|
60 - 31 | |
| 03:42 | 60 - 31 |
Foul by MOCTEZUMA,JAZMIN
|
|
| 03:42 |
Foul by BELTRAN,REBEKAH
|
60 - 31 | |
| 03:36 |
MEDORI,GIORGIA made layup
|
62 - 31 | |
| 03:33 | 62 - 31 |
Turnover by FONOHEA,MELETAVA
|
|
| 03:33 | 62 - 31 |
Turnover by BAUMGARTNER,ELLA
|
|
| 03:31 | 62 - 31 |
TEAM TIMEOUT by Centralia
|
|
| 03:29 |
PALOMALU,MALE'ATA made layup
|
64 - 31 | |
| 03:29 |
Assist by BENNETT,KIERRA
|
64 - 31 | |
| 03:28 | 64 - 31 |
Turnover by PENSWICK,MYA
|
|
| 03:27 |
BELTRAN,REBEKAH made layup
|
66 - 31 | |
| 03:27 |
Assist by FELY,BROOKLYN
|
66 - 31 | |
| 03:23 |
HANSON,HALEIGH missed 3-pt. jump shot
|
66 - 31 | |
| 03:23 |
HANSON,HALEIGH offensive rebound
|
66 - 31 | |
| 03:23 |
HANSON,HALEIGH missed layup
|
66 - 31 | |
| 03:23 | 66 - 31 |
Block by CARPENTER,KATE
|
|
| 03:23 | 66 - 31 |
BAUMGARTNER,ELLA defensive rebound
|
|
| 03:23 | 66 - 31 |
Turnover by CARPENTER,KATE
|
|
| 03:23 |
MEDORI,GIORGIA missed layup
|
66 - 31 | |
| 03:23 | 66 - 31 |
Block by CARPENTER,KATE
|
|
| 03:23 |
BELTRAN,REBEKAH offensive rebound
|
66 - 31 | |
| 03:23 |
BELTRAN,REBEKAH missed 3-pt. jump shot
|
66 - 31 | |
| 03:23 |
TEAM deadball rebound
|
66 - 31 | |
| 03:23 |
BELTRAN,REBEKAH made free throw
|
67 - 31 | |
| 03:23 | 67 - 31 |
Foul by SANCHEZ,MARIANNA
|
|
| 03:23 | 67 - 31 |
TEAM TIMEOUT by Centralia
|
|
| 03:23 |
BELTRAN,REBEKAH made free throw
|
68 - 31 | |
| 03:23 |
BELTRAN,REBEKAH made free throw
|
69 - 31 | |
| 03:21 | 69 - 31 |
SANCHEZ,MARIANNA missed jump shot
|
|
| 03:21 | 69 - 31 |
MOCTEZUMA,JAZMIN offensive rebound
|
|
| 03:18 | 69 - 31 |
Turnover by BAUMGARTNER,ELLA
|
|
| 03:18 |
Steal by YOUNG,JEWEL
|
69 - 31 | |
| 03:18 |
YOUNG,JEWEL missed layup
|
69 - 31 | |
| 03:18 | 69 - 31 |
CARPENTER,KATE defensive rebound
|
|
| 03:18 | 69 - 31 |
Turnover by MOCTEZUMA,JAZMIN
|
|
| 03:18 |
Turnover by MUNTIFERING,SYDNEE
|
69 - 31 | |
| 03:16 |
Foul by YOUNG,JEWEL
|
69 - 31 | |
| 03:15 | 69 - 31 |
Steal by CARPENTER,KATE
|
|
| 03:14 |
BELTRAN,REBEKAH missed 3-pt. jump shot
|
69 - 31 | |
| 03:14 |
AFATASI,AMAYA offensive rebound
|
69 - 31 | |
| 03:14 | 69 - 31 |
Turnover by CARPENTER,KATE
|
|
| 03:12 |
Steal by YOUNG,JEWEL
|
69 - 31 | |
| 03:09 |
HANSON,HALEIGH missed layup
|
69 - 31 | |
| 03:09 | 69 - 31 |
CARPENTER,KATE defensive rebound
|
|
| 03:08 |
FELY,BROOKLYN missed 3-pt. jump shot
|
69 - 31 | |
| 03:08 | 69 - 31 |
LUNDBLAD,ABI defensive rebound
|
|
| 03:06 | 69 - 31 |
Turnover by MOCTEZUMA,JAZMIN
|
|
| 03:03 | 69 - 33 |
BARNETT,MARECIA made layup
|
|
| 03:03 | 69 - 33 |
Assist by BAUMGARTNER,ELLA
|
|
| 03:02 | 69 - 33 |
BAUMGARTNER,ELLA missed layup
|
|
| 03:02 | 69 - 33 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 03:02 |
Foul by PALOMALU,MALE'ATA
|
69 - 33 | |
| 03:02 | 69 - 34 |
BAUMGARTNER,ELLA made free throw
|
|
| 03:02 | 69 - 35 |
BAUMGARTNER,ELLA made free throw
|
|
| 02:56 |
Turnover by BENNETT,KIERRA
|
69 - 35 | |
| 02:56 | 69 - 35 |
Turnover by BAUMGARTNER,ELLA
|
|
| 02:52 |
AFATASI,AMAYA missed layup
|
69 - 35 | |
| 02:52 | 69 - 35 |
LUNDBLAD,ABI defensive rebound
|
|
| 02:50 |
MUNTIFERING,SYDNEE missed jump shot
|
69 - 35 | |
| 02:50 |
YOUNG,JEWEL offensive rebound
|
69 - 35 | |
| 02:43 | 69 - 35 |
BAUMGARTNER,ELLA missed jump shot
|
|
| 02:43 |
TEAM deadball rebound
|
69 - 35 | |
